- Ligas
- Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/26, Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Estadi Municipal Joan Baptista Mila
Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santfeliuenc FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 25 |
| 2 | UE Rapitenca | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 11 | 21 |
| 3 | AE Bon Pastor | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 17 |
| 4 | NSA Camp Joliu | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 16 |
| 5 | CE Cambrils Unió | 10 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| 6 | CE Jupiter | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 14 |
| 7 | FC Vilafranca | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 |
| 8 | FE Atlètic Vilafranca | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 |
| 9 | CF Ciudad Cooperativa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 12 |
| 10 | FC Sporting Gava 2013 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| 11 | FC Asco | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 |
| 12 | UE Sitges | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | 9 |
| 13 | APA Poble Sec | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| 14 | CF Vila-seca | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 7 |
| 15 | FC Santboia | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 6 |
| 16 | CE El Catllar | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 23 | 4 |
Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/2026
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Martorell | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 25 | 68 |
| 2 | UD Viladecans | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 22 | 57 |
| 3 | Sant Cugat FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 26 | 53 |
| 4 | FE Atlètic Vilafranca | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 45 | 48 |
| 5 | UE Sitges | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 48 | 45 |
| 6 | NSA Camp Joliu | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 39 | 42 |
| 7 | UE Rapitenca | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | 40 |
| 8 | FC Asco | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 | 40 |
| 9 | CE El Catllar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | CA Natacio Terrassa | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 37 |
| 11 | Juventud 25 de Septiembre | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | 36 |
| 12 | FC Santboia | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 38 | 35 |
| 13 | UE Tarrega | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | 35 |
| 14 | CF Terlenka Barcelonista | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 |
| 15 | CF Cubelles | 30 | 6 | 8 | 16 | 41 | 57 | 26 |
| 16 | CF Tortosa Ebre | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 55 | 24 |
Portero
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Picaseño | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 67 |
| 1 | Marc Galego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Aragón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Fuentes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 67 |
Defensa
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albert Vazquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
| 4 | Pedro González | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 5 | Joan Rubio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Sulayman Drammeh “Sully“ | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 11 | Beñat Palenzuela | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 12 | Joel Martí “Potu” | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
| 17 | Max Rodríguez | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 23 | Mohamed Boutahar Sabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gerard Clarà | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mediocentro
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Héctor Miranda | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | Aleix Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oscar Manchado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iñaki Argüeso | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 15 | Alex Sauras | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
| 16 | Jan Prat | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 22 | Manuel Hidalgo | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Ricard Cabrera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Mathias Montiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Delantero
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Joan Avellanet | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 7 | Izan Maldonado | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 9 | Monir Boutahar Sabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vicenç Oromí | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 10 | Abdellah Afazaz «Abe» | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 18 | Noah Imudia | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 19 | Rubén Rodríguez | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 20 | Iván Rodríguez | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
Entrenador Alberto Triguero
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- FC Santboia
- Equipos anteriores
- UD Viladecans
- Edad
- 0
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


























