3ª y 4ª Catalana
Tercera Catalana
Tercera Catalana – Grupo 9
Tercera Catalana - Grupo 9 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Can Vidalet "B" | 8 | 21 | 21 |
| 2 | UD Pastrana | 8 | 14 | 20 |
| 3 | AE La Salle Bonanova | 9 | 8 | 19 |
| 4 | FC Zodiac Eleven | 9 | 2 | 16 |
| 5 | FC Ona Sant Adrià | 9 | 1 | 15 |
| 6 | AE La Salut Pere Gol | 9 | 2 | 13 |
| 7 | Escola Fútbol Stoitchkov | 9 | -1 | 13 |
| 8 | CD Trinidad | 9 | -1 | 13 |
| 9 | UE Sants "B" | 9 | 3 | 12 |
| 10 | CD Cerro | 8 | 4 | 11 |
| 11 | Escola Esportiva Guineueta | 9 | -1 | 11 |
| 12 | FC Deportivo Paraguay | 7 | 0 | 10 |
| 13 | Penya Barcelonista Anguera | 9 | -9 | 10 |
| 14 | CE Congres | 9 | -10 | 8 |
| 15 | CP Sarria | 9 | -11 | 4 |
| 16 | FC Azul y Oro | 8 | -22 | 1 |
Tercera Catalana – Grupo 10
Tercera Catalana - Grupo 10 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Alzamora | 9 | 14 | 21 |
| 2 | San Lorenzo de Catalunya | 9 | 16 | 20 |
| 3 | CF Chacarita | 9 | 5 | 17 |
| 4 | C. At. Iberia | 9 | 5 | 16 |
| 5 | L'Esquerra de L'Eixample FC | 9 | 0 | 14 |
| 6 | CE Olympia Viaro | 9 | -1 | 14 |
| 7 | Atlètic Club Hospitalense | 8 | 5 | 13 |
| 8 | UE Sant Ildefons | 8 | 1 | 11 |
| 9 | ACS Albirrojita de Catalunya | 9 | -1 | 11 |
| 10 | CE Sant Ignasi B | 9 | -5 | 11 |
| 11 | Barcelona City Football Club | 9 | -4 | 10 |
| 12 | Esportiu Joventut Can Pi | 9 | -5 | 10 |
| 13 | UD Montbau | 9 | -5 | 8 |
| 14 | FC Can Buxeres | 8 | -4 | 7 |
| 15 | Besos Barón de Viver CF | 9 | -16 | 6 |
| 16 | FC Inspire Soccer | 8 | -5 | 5 |
Tercera Catalana – Grupo 11
Tercera Catalana - Grupo 11 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Sant Vicenç dels Horts "B" | 9 | 11 | 22 |
| 2 | CD Fontsanta-Fatjo | 9 | 13 | 20 |
| 3 | UD Vista Alegre | 9 | 11 | 16 |
| 4 | Fundació Privada AE Prat | 8 | 1 | 15 |
| 5 | Penya Barcelonista Anguera "B" | 9 | 12 | 14 |
| 6 | UD Marianao Poblet "B" | 9 | 3 | 14 |
| 7 | CF Terlenka Barcelonista "B" | 9 | 2 | 13 |
| 8 | ASC Albirrojita de Catalunya "B" | 9 | 2 | 13 |
| 9 | UD Viladecans "B" | 9 | -4 | 12 |
| 10 | CD Almeda | 9 | -4 | 12 |
| 11 | CF Sant Just Desvern | 9 | -3 | 10 |
| 12 | AF Veterans de Catalunya | 9 | -5 | 10 |
| 13 | CD Monopol | 9 | -8 | 9 |
| 14 | CF Vinyets Moli Vell | 8 | -10 | 7 |
| 15 | Atlético Club Marina | 7 | -4 | 5 |
| 16 | FC Athletic Viladecans | 9 | -17 | 1 |
Tercera Catalana – Grupo 12
Tercera Catalana - Grupo 12 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Castelldefels "B" | 9 | 23 | 23 |
| 2 | CF Club Social Juan XXIII | 8 | 9 | 18 |
| 3 | Club Peña Union Deportiva Malaga | 9 | 5 | 18 |
| 4 | UE Sabadell Nord CF | 9 | 12 | 17 |
| 5 | CF Martorell "B" | 8 | 2 | 14 |
| 6 | CF Mirasol-Bacó Unión | 9 | 1 | 14 |
| 7 | Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts | 9 | 11 | 13 |
| 8 | CF Juventud 25 Septiembre "B" | 7 | 3 | 13 |
| 9 | UE Castellbisbal | 8 | -1 | 13 |
| 10 | CF Sant Andreu de la Barca Agrupació | 9 | 0 | 12 |
| 11 | CF Vallirana | 9 | 1 | 8 |
| 12 | AE Abrera | 8 | -4 | 8 |
| 13 | UE Torrelles | 9 | -7 | 8 |
| 14 | UD Vista Alegre "B" | 8 | -13 | 7 |
| 15 | UE Rubi "B" | 9 | -15 | 4 |
| 16 | AF Sant Vicenç dels Horts | 8 | -27 | 0 |
Tercera Catalana – Grupo 13
Tercera Catalana - Grupo 13 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Vilanova Cami | 9 | 20 | 22 |
| 2 | AE CF Canyelles | 9 | 20 | 22 |
| 3 | FC Sant Esteve Sesrovires | 9 | 19 | 19 |
| 4 | FC Fatima | 9 | 7 | 18 |
| 5 | FC Atlètic Vilanova i la Geltrú | 9 | 10 | 15 |
| 6 | CF Cubelles "B" | 9 | 0 | 15 |
| 7 | CFP Sant Pere Molanta | 9 | 0 | 14 |
| 8 | CF Begues | 9 | -1 | 14 |
| 9 | Penya Jove de les Roquetes | 9 | -2 | 14 |
| 10 | CF Base Espirall-Les Clotes | 9 | 2 | 13 |
| 11 | UE Sant Sadurni d'Anoia | 9 | -8 | 11 |
| 12 | UE Sitges "B" | 9 | -6 | 10 |
| 13 | FC Puigdalber | 9 | -4 | 9 |
| 14 | CE Odena | 9 | -16 | 3 |
| 15 | CF La Llacuna | 9 | -19 | 3 |
| 16 | CF Gelida | 9 | -22 | 1 |
Cuarta Catalana
Cuarta Catalana – Grupo 23
Cuarta Catalana - Grupo 23 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Almeda "C" | 9 | 21 | 22 |
| 2 | FC Casablanca | 7 | 32 | 19 |
| 3 | AE Sant Lluis "B" | 9 | -5 | 16 |
| 4 | UE Cornellà "B" | 7 | 21 | 15 |
| 5 | CF La Florida "C" | 8 | 13 | 15 |
| 6 | UD Unificación Bellvitge "B" | 8 | 13 | 15 |
| 7 | CFA Espluguenc "B" | 8 | 12 | 14 |
| 8 | UD Gornal "C" | 8 | -4 | 11 |
| 9 | CF Sant Just Desvern "B" | 8 | -23 | 10 |
| 10 | Penya Recreativa Sant Feliu de Llobregat | 7 | -1 | 7 |
| 11 | UE Sant Ildefons "B" | 7 | -8 | 5 |
| 12 | Penya Barcelonista Sant Feliu de Llobregat | 8 | -14 | 4 |
| 13 | FC Athletic Viladecans "B" | 7 | -27 | 1 |
| 14 | FC Can Clota - La Plana - Can Clota | 7 | -30 | 1 |
Cuarta Catalana – Grupo 24
Cuarta Catalana - Grupo 24 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Ciudad Cooperativa "B" | 7 | 23 | 19 |
| 2 | CF Can Roca | 8 | 16 | 19 |
| 3 | FC Sporting Gava 2021 | 8 | 19 | 18 |
| 4 | UD Vista Alegre "C" | 9 | 14 | 16 |
| 5 | FC Sol Naciente | 7 | 14 | 15 |
| 6 | CF Begues "B" | 8 | 10 | 15 |
| 7 | UD Viladecans "C" | 7 | 9 | 13 |
| 8 | UD Marianao Poblet "C" | 8 | -9 | 9 |
| 9 | UE Castelldefels "C" | 7 | -10 | 9 |
| 10 | FC Can Clota - La Plana - Can Cervera "B" | 8 | -1 | 7 |
| 11 | UD Sector Montserratina "B" | 7 | -8 | 7 |
| 12 | Pª Union Deportiva Malaga "B" | 8 | -9 | 6 |
| 13 | CD Almeda "B" | 9 | -37 | 3 |
| 14 | FC Casablanca "B" | 7 | -31 | 1 |
| 15 | Escola de Fútbol Bonaire | 0 | 0 | 0 |
Cuarta Catalana – Grupo 25
Cuarta Catalana - Grupo 25 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UE La Palma de Cervello | 7 | 19 | 21 |
| 2 | CD Cervello | 8 | 15 | 21 |
| 3 | AE Abrera "B" | 8 | 6 | 16 |
| 4 | CF Incresa Atletico | 8 | 8 | 15 |
| 5 | CE Esparraguera | 8 | 4 | 15 |
| 6 | AE Sant Lluis | 8 | 4 | 14 |
| 7 | CF Pallejà "B" | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Penya Recreativa Sant Feliu Llobregat "B" | 9 | 4 | 11 |
| 9 | Penya Blanc i Blava Sant Feliu de Llobregat | 9 | -4 | 11 |
| 10 | UE Papiol | 7 | -4 | 6 |
| 11 | CF Corbera "B" | 8 | -15 | 6 |
| 12 | FC Sant Joan Despí - San Pancracio "B" | 9 | -22 | 6 |
| 13 | CD Can Parellada "C" | 7 | -13 | 4 |
| 14 | Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts "B" | 7 | -7 | 3 |
Cuarta Catalana – Grupo 26
Paciencia…. todo llega 🙂






































































































