- Ligas
- Lliga Elit - Grupo 1 - 2025/26, Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Estadio Municipal Les Grases
Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santfeliuenc FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 25 |
| 2 | UE Rapitenca | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 11 | 21 |
| 3 | AE Bon Pastor | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 17 |
| 4 | NSA Camp Joliu | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 16 |
| 5 | CE Cambrils Unió | 10 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| 6 | CE Jupiter | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 14 |
| 7 | FC Vilafranca | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 |
| 8 | FE Atlètic Vilafranca | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 |
| 9 | CF Ciudad Cooperativa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 12 |
| 10 | FC Sporting Gava 2013 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| 11 | FC Asco | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 |
| 12 | UE Sitges | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | 9 |
| 13 | APA Poble Sec | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| 14 | CF Vila-seca | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 7 |
| 15 | FC Santboia | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 6 |
| 16 | CE El Catllar | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 23 | 4 |
Lliga Elit - Grupo 1 - Temporada 2025/26
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE San Juan At. Montcada | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 47 | 55 |
| 2 | FC Martinenc | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 36 | 53 |
| 3 | CF Pobla Mafumet | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 21 | 52 |
| 4 | AE Prat | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 44 | 43 |
| 5 | UD San Mauro | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 42 | 43 |
| 6 | UE Rubi | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 46 | 42 |
| 7 | UE Castelldefels | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 34 | 40 |
| 8 | AEC Manlleu | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 44 | 38 |
| 9 | CE Sabadell "B" | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 37 | 38 |
| 10 | Atlètic Sant Just FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 41 | 38 |
| 11 | UE Valls | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 42 | 38 |
| 12 | UA Horta | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 37 | 37 |
| 13 | CF Ciudad Cooperativa | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 48 | 36 |
| 14 | CE Jupiter | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 34 | 35 |
| 15 | FC Vilafranca | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 51 | 32 |
| 16 | Santfeliuenc FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 38 | 31 |
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vázquez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toni Casamayor | 33 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83 | 17 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eloi Mateo | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 3 | Albert Villegas | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 4 | Víctor García | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 7 | Iván Méndez | 27 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 8 | Marc Carbonell «Marki» | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Marc Casares | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 26 | Nil Ros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joan Valls | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 6 | Héctor Fernández | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 18 | Christian | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 20 | Alexis Alejandro Jaimes | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 21 | Saúl Guillen | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 23 | Pol Rico | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 99 | Oscar Mongares | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Saúl Alvarez | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 10 | Eric Jiménez | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 11 | Pablo Blasco | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| 12 | Pau Caresia | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Elhadji Baldeh | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 17 | Hugo Durán | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro Avilés | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 24 | Pau Mateo | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 67 | 33 | 0 |
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





























