- Ligas
- Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/26, Segona Catalana - Grupo 4 - 2026/27
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Camp de Fútbol Municipal CEM Estruch
Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/2026
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Martorell | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 25 | 68 |
| 2 | UD Viladecans | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 22 | 57 |
| 3 | Sant Cugat FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 26 | 53 |
| 4 | FE Atlètic Vilafranca | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 45 | 48 |
| 5 | UE Sitges | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 48 | 45 |
| 6 | NSA Camp Joliu | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 39 | 42 |
| 7 | UE Rapitenca | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | 40 |
| 8 | FC Asco | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 | 40 |
| 9 | CE El Catllar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | CA Natacio Terrassa | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 37 |
| 11 | Juventud 25 de Septiembre | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | 36 |
| 12 | FC Santboia | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 38 | 35 |
| 13 | UE Tarrega | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | 35 |
| 14 | CF Terlenka Barcelonista | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 |
| 15 | CF Cubelles | 30 | 6 | 8 | 16 | 41 | 57 | 26 |
| 16 | CF Tortosa Ebre | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 55 | 24 |
2ª Catalana – Grupo 4 – Temporada 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Atlètic Gironella | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 9 | 17 |
| 2 | UD Marianao Poblet | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 16 |
| 3 | CE Navas | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 |
| 4 | CF Corbera | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 |
| 5 | AE Prat "B" | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 14 |
| 6 | Fundació Atlètic Sant Just FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 13 |
| 7 | CF Gavà | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 13 |
| 8 | UE Planadeu-Roureda | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 9 | CE Olimpic Can Fatjo | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| 10 | CF Terlenka Barcelonista | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 12 |
| 11 | CF Palleja | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | CF Junior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | 11 |
| 13 | Molins de Rei CF | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 |
| 14 | CFA Espluguenc | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 |
| 15 | UD Sector Montserratina | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | 10 |
| 16 | CE Sallent | 9 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | 2 |
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
































