- Ligas
- Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/26, Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Estadi Municipal Joan Baptista Mila
Primera Catalana - Grupo 3 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE Atlètic Vilafranca | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | CE Cambrils Unió | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Santfeliuenc FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | CE Jupiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | NSA Camp Joliu | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | UE Rapitenca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | AE Bon Pastor | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | FC Asco | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 9 | CF Vila-seca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | FC Sporting Gava 2013 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 11 | FC Vilafranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | CF Ciudad Cooperativa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 13 | UE Sitges | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | CE El Catllar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 15 | FC Santboia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | APA Poble Sec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/2026
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Martorell | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 25 | 68 |
| 2 | UD Viladecans | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 22 | 57 |
| 3 | Sant Cugat FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 26 | 53 |
| 4 | FE Atlètic Vilafranca | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 45 | 48 |
| 5 | UE Sitges | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 48 | 45 |
| 6 | NSA Camp Joliu | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 39 | 42 |
| 7 | UE Rapitenca | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | 40 |
| 8 | FC Asco | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 | 40 |
| 9 | CE El Catllar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | CA Natacio Terrassa | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 37 |
| 11 | Juventud 25 de Septiembre | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | 36 |
| 12 | FC Santboia | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 38 | 35 |
| 13 | UE Tarrega | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | 35 |
| 14 | CF Terlenka Barcelonista | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 |
| 15 | CF Cubelles | 30 | 6 | 8 | 16 | 41 | 57 | 26 |
| 16 | CF Tortosa Ebre | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 55 | 24 |
Portero
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Galego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Fuentes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Defensa
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Clarà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | Pedro González | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Joan Rubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Sulayman Drammeh “Sully“ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Beñat Palenzuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Joel Martí “Potu” | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Albert Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Max Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Mediocentro
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aleix Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oscar Manchado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iñaki Argüeso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Alex Sauras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Jan Prat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | Manuel Hidalgo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Ricard Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Delantero
| # | Jugador | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Joan Avellanet | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Izan Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Vicenç Oromí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Abdellah Afazaz «Abe» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Noah Imudia | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | Rubén Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | Iván Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Entrenador Alberto Triguero
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- FC Santboia
- Equipos anteriores
- UD Viladecans
- Edad
- 0
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.


























