- Ligas
- Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/26, Tercera Federación Femenina - Grupo 5 - 2025/26, Tercera Federación Femenina - Grupo 5 - 2026/27
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- ZEM Jaume Tobau
Tercera Federación Femenina – Grupo 5 – 2025/26
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona "C" | 22 | 45 | 50 |
| 2 | Fundació UE Cornellà | 22 | 34 | 42 |
| 3 | CE Europa B | 22 | 12 | 38 |
| 4 | CD Fontsanta-Fatjo | 22 | 22 | 37 |
| 5 | CF Igualada | 22 | 14 | 35 |
| 6 | Sant Cugat FC | 22 | 8 | 34 |
| 7 | Vic Riuprimer REFO FC | 22 | 7 | 33 |
| 8 | CE Escola Fútbol Mataro | 22 | 3 | 31 |
| 9 | CE Seagull BDN | 22 | 9 | 28 |
| 10 | Girona FC | 22 | -2 | 23 |
| 11 | Fundació P.F. Base Reus | 22 | -6 | 19 |
| 12 | CD Riudoms | 22 | -146 | 0 |
Primera Catalana – Grupo 3 – 2025/2026
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Martorell | 29 | 36 | 67 |
| 2 | UD Viladecans | 29 | 27 | 56 |
| 3 | Sant Cugat FC | 29 | 16 | 53 |
| 4 | FE Atlètic Vilafranca | 29 | 3 | 48 |
| 5 | UE Sitges | 29 | 4 | 42 |
| 6 | FC Asco | 29 | -5 | 40 |
| 7 | NSA Camp Joliu | 29 | 7 | 39 |
| 8 | CE El Catllar | 29 | 0 | 37 |
| 9 | UE Rapitenca | 29 | -2 | 37 |
| 10 | CA Natacio Terrassa | 29 | -3 | 36 |
| 11 | Juventud 25 de Septiembre | 29 | -9 | 33 |
| 12 | FC Santboia | 29 | -7 | 32 |
| 13 | UE Tarrega | 29 | -17 | 32 |
| 14 | CF Terlenka Barcelonista | 29 | -15 | 30 |
| 15 | CF Cubelles | 29 | -14 | 26 |
| 16 | CF Tortosa Ebre | 29 | -20 | 24 |
Tercera Federación Femenina – Grupo 5 – 2026/27
| Pos | Equipo | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Fontsanta-Fatjo | 0 | 0 |
| 2 | CE Escola Fútbol Mataro | 0 | 0 |
| 3 | CE Europa B | 0 | 0 |
| 4 | CE Seagull BDN | 0 | 0 |
| 5 | CF Igualada | 0 | 0 |
| 6 | Fundació P.F. Base Reus | 0 | 0 |
| 7 | Fundació UE Cornellà | 0 | 0 |
| 8 | Girona FC | 0 | 0 |
| 9 | RCD Espanyol "C" | 0 | 0 |
| 10 | SE AEM "B" | 0 | 0 |
| 11 | Sant Cugat FC | 0 | 0 |
| 12 | Vic Riuprimer REFO FC | 0 | 0 |





























