- Ligas
- Preferent Catalana Fem - 2026/27, Tercera Federación Femenina - Grupo 5 - 2025/26
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Camp Municipal de Riudoms
Tercera Federación Femenina – Grupo 5 – 2025/26
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona "C" | 22 | 45 | 50 |
| 2 | Fundació UE Cornellà | 22 | 34 | 42 |
| 3 | CE Europa "B" - Fem | 22 | 12 | 38 |
| 4 | CD Fontsanta-Fatjo | 22 | 22 | 37 |
| 5 | CF Igualada - Fem | 22 | 14 | 35 |
| 6 | Sant Cugat FC | 22 | 8 | 34 |
| 7 | Vic Riuprimer REFO FC | 22 | 7 | 33 |
| 8 | CE Escola Fútbol Mataro | 22 | 3 | 31 |
| 9 | CE Seagull BDN | 22 | 9 | 28 |
| 10 | Girona FC | 22 | -2 | 23 |
| 11 | Fundació P.F. Base Reus | 22 | -6 | 19 |
| 12 | CD Riudoms | 22 | -146 | 0 |
Preferent Catalana Femenina – Grupo 1 – Temporada 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Santa Susanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CD Fontsanta-Fatjo "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Riudoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Sant Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CE Llerona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CE Pontenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CF Palautordera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CF Palleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CF Pardinyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CFF Terres de Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC Ona Sant Adria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fundació Terrassa FC 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | La Roca Penya Blanc Blava CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UE Aldeana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UE Porqueres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| CD Fontsanta-Fatjo | 11 - 0 |


























