- Ligas
- Lliga Elit - Grupo 1 - 2026/27, Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/26
- Temporadas
- Temporada 2025/2026, Temporada 2026/2027
- Inicio
- Camp Municipal de Viladecans
Lliga Elit - Grupo 1 - 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Prat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AEC Manlleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlètic Sant Just FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CE Sabadell "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CF Argentona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CF Can Vidalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CF Martorell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CF Singuerlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lleida CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UA Horta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UD San Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UD Viladecans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UE Castelldefels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UE Rubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UE Valls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UE Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Catalana - Grupo 3 - 2025/2026
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Martorell | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 25 | 68 |
| 2 | UD Viladecans | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 22 | 57 |
| 3 | Sant Cugat FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 26 | 53 |
| 4 | FE Atlètic Vilafranca | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 45 | 48 |
| 5 | UE Sitges | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 48 | 45 |
| 6 | NSA Camp Joliu | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 39 | 42 |
| 7 | UE Rapitenca | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 35 | 40 |
| 8 | FC Asco | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 42 | 40 |
| 9 | CE El Catllar | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | CA Natacio Terrassa | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 37 |
| 11 | Juventud 25 de Septiembre | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | 36 |
| 12 | FC Santboia | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 38 | 35 |
| 13 | UE Tarrega | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 55 | 35 |
| 14 | CF Terlenka Barcelonista | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 |
| 15 | CF Cubelles | 30 | 6 | 8 | 16 | 41 | 57 | 26 |
| 16 | CF Tortosa Ebre | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 55 | 24 |






























