Tercera Federación Femenina – Grupo 5 – 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Riuprimer REFO FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 22 |
| 2 | Sant Cugat FC - Fem | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 |
| 3 | CD Fontsanta-Fatjo - Fem | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 |
| 4 | Fundació UE Cornellà | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 |
| 5 | Girona FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
| 6 | CE Europa "B" - Fem | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 16 |
| 7 | CE Seagull BDN | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 11 | 15 |
| 8 | CD Sant Gabriel | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 |
| 9 | SE AEM "B" | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 |
| 10 | Fundació P.F. Base Reus | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 11 |
| 11 | CF Palleja - Fem | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 10 |
| 12 | RCD Espanyol "C" | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 13 | CF Igualada - Fem | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 |
| 14 | Fundació Terrassa FC 1906 - Fem | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | 5 |
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.














