Plantilla – UD Viladecans
Portero
| # | Jugador | Edad | Goles Encajados | Titular | Suplente | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Partidos | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Marc Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Goles Encajados | Titular | Suplente | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Partidos | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Xavi Galan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Javier José Gallardo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Adrià Espinosa «Espi» | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Alex Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Goles Encajados | Titular | Suplente | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Partidos | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Biel Fornés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | David Cepeda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Rubén Gimenez | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Goles Encajados | Titular | Suplente | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Partidos | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Caballero «Chelete» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Erik Perez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dan Etido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Pablo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Guillermo Dolz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
