Plantilla – UD Viladecans
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Fernández | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 33 |
| 13 | Marc Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Massot Sanchez | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 3 | Xavi Galan | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 4 | Javier José Gallardo | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 5 | Adrià Espinosa «Espi» | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 14 | Alex Ruiz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Victor Ceprian | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Biel Fornés | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | David Cepeda | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 12 | Pablo Franco | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 23 | Rubén Gimenez | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil Linares | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Erik Perez | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 9 | Carlos Cano | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 10 | Dan Etido | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 11 | Guillermo Dolz | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 16 | David Jimenez | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 17 | Adrià García | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 18 | Sergio Caballero «Chelete» | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Rafael Barragán | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 22 | Pablo Sanchez | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
