Plantilla CF Martorell
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriol Antonell «Uri» | 33 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 13 | Sergi Felez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Roca | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Víctor Moreno | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Marc Arroyo | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Aleix Castillo | 26 | 3 | 2 | 1 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 19 | Marc Buenavida | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrés Trujillo | 37 | 2 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 24 | Josep Llatser | 0 | 3 | 2 | 1 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Manel Montoya | 27 | 3 | 2 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | Albert Garrido | 24 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 14 | Yeray Fernández | 0 | 3 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 15 | Marc Torres | 25 | 3 | 3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 16 | Isma Zambrano | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Serón | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 20 | Iker Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eduald Carbó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cristian Lobato | 37 | 2 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kike Ramirez | 27 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Oussama Chlih | 22 | 3 | 2 | 1 | 193 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 10 | Jordi Garcia | 25 | 3 | 1 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 11 | Adrian Bobi | 22 | 3 | 2 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 12 | Eduard Tapias | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jordi García Lucha | 19 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 22 | Arnau Cañas | 0 | 3 | 1 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
