Plantilla Atlètic Sant Just FC
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Dominguez | 28 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 |
| 13 | Carlos Boga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Sabastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Palacios | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4 | Nacho Palacios | 0 | 2 | 2 | 0 | 164 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | David Pérez «Picón» | 31 | 2 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 12 | Guillem Olle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucas Andreu | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | Pau Arjona | 0 | 2 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 24 | Enzo Porcar | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unai Melero | 20 | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | Marc González «Tarru» | 0 | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | Arnau Ruiz «Rupi» | 24 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | Izan Rosena | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aniol Rabanal | 0 | 2 | 1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 17 | Adrià Vives | 22 | 2 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 20 | Mario Gaspar | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 21 | Eric Bargalló | 19 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Concepcion | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ismael Reguia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Martinez | 0 | 2 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Jan González | 33 | 2 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 18 | Erik Jimenez | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Sin Posición
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Frederick Laryea | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
