Plantilla – AE Prat
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Romero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alex Lazaro | 24 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Adán | 24 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Otero | 25 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos García | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Barrios | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Javi López | 25 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 24 | Jordi Buyreu | 21 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Jou Bertolín «Jan Jou» | 20 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uri González | 34 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Gustavo Reinke | 21 | 1 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Dani Bonaventura | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pau Moliner | 20 | 1 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Adrià Toro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marc Font | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | Albert Morral | 24 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Raúl Pérez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hugo Santana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 26 | Raul Inocencio | 24 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 28 | Xavi Victor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alejandro Archs | 20 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Plaza | 22 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Adrián Rivas | 29 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | Keonwoo Kim «Konu» | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
