Tercera Catalana – Grupo 13 – 2026/27
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fatima | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 |
| 2 | AE CF Canyelles | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 16 |
| 3 | CF Vilanova Cami | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 16 |
| 4 | FC Atlètic Vilanova i la Geltrú | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 15 |
| 5 | CF Cubelles "B" | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 12 |
| 6 | CF Begues | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 |
| 7 | FC Sant Esteve Sesrovires | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 10 |
| 8 | CF Base Espirall-Les Clotes | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 |
| 9 | Penya Jove de les Roquetes | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 9 |
| 10 | CFP Sant Pere Molanta | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 |
| 11 | UE Sitges "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| 12 | FC Puigdalber | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 |
| 13 | UE Sant Sadurni d'Anoia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| 14 | CF La Llacuna | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 3 |
| 15 | CE Odena | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 |
| 16 | CF Gelida | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 0 |
Descubre más desde Fútbol Baix Llobregat
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
















