Plantilla – Fundació UE Cornellà
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Muñoz | 20 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Irene Melero | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meritxell Santos «Meri» | 0 | 4 | 4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 3 | Alba Ramos | 23 | 3 | 2 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 5 | María Gómez | 0 | 4 | 3 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Aina Canut | 0 | 4 | 3 | 1 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 15 | Ariadna Membrives | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 17 | Daniela Oppitz | 26 | 2 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 21 | Clara Cos | 27 | 3 | 2 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Melian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alba Closa | 0 | 4 | 2 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 6 | Clara Carmona | 24 | 4 | 4 | 0 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 10 | Marta Alegre | 26 | 4 | 4 | 0 | 328 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 14 | Laura Linares | 26 | 4 | 1 | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 18 | Sonia Sorli | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Claudia Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valentina Camara | 0 | 4 | 4 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cloe Maya | 0 | 4 | 4 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | Sepha Vercammen «Sepha» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angela Farrés | 22 | 3 | 2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 11 | Nuria Frochoso | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | Iris González | 0 | 3 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 20 | Nerea Gómez | 0 | 4 | 2 | 2 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
