Plantilla CF Can Vidalet
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau Mazoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Iván Casado | 26 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ian González | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Pol Reñé | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adrià Guillen | 28 | 2 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 7 | Michel Owono | 30 | 2 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 14 | Hugo Rouco | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Marc Bru | 26 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 18 | Daniel Gonzálbez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manel Torres | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | Jairon Espinosa | 0 | 2 | 2 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignasi Quixano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Carlos González | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aidan Garcia | 27 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | Zaid Saban | 24 | 2 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 15 | Quim Solé | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | Daichi Kawai | 20 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 21 | Bruno Lizcano | 20 | 2 | 2 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | Daniel Barrera | 23 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Roger Valenzuela | 23 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Isaac Padilla | 30 | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | Raúl Capitán «Capi» | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alex Waters | 19 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | Beñat Castrillo | 25 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
