Plantilla – Fundació UE Cornellà
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Muñoz | 20 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 13 | Irene Melero | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 25 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meritxell Santos «Meri» | 0 | 5 | 5 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 3 | Alba Ramos | 23 | 4 | 3 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 5 | María Gómez | 0 | 5 | 3 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 12 | Aina Canut | 0 | 5 | 4 | 1 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 15 | Ariadna Membrives | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 17 | Daniela Oppitz | 26 | 3 | 2 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 21 | Clara Cos | 27 | 4 | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Melian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alba Closa | 0 | 5 | 3 | 2 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 6 | Clara Carmona | 24 | 5 | 5 | 0 | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 10 | Marta Alegre | 26 | 5 | 5 | 0 | 418 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 14 | Laura Linares | 26 | 5 | 2 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 18 | Sonia Sorli | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Claudia Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valentina Camara | 0 | 5 | 5 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cloe Maya | 0 | 5 | 5 | 0 | 434 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| 8 | Sepha Vercammen «Sepha» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angela Farrés | 23 | 3 | 2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 33 | 0 |
| 11 | Nuria Frochoso | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | Iris González | 0 | 4 | 1 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 20 | Nerea Gómez | 0 | 5 | 3 | 2 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 0 |
