Plantilla – CD Fontsanta-Fatjo
Portero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neus Barron | 20 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 13 | Meritxell Polo | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 25 | 25 |
Defensa
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lara Palomino | 28 | 6 | 4 | 2 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 17 |
| 3 | Aina Vall | 29 | 3 | 2 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 4 | Mireia Bellido | 0 | 4 | 4 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 8 | Cristina Lopez | 0 | 6 | 6 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 17 |
| 15 | Sara Giménez «Sarita» | 0 | 6 | 4 | 2 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 17 |
| 16 | Maria Rubio | 0 | 3 | 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 24 | Claudia López | 0 | 5 | 3 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 |
Mediocentro
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laia Cura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aina Roman | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 |
| 6 | Judit Ferre | 0 | 5 | 4 | 1 | 351 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 20 | 20 |
| 7 | Nerea Romero | 22 | 6 | 6 | 0 | 484 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 17 | 17 |
| 10 | Mary Cuellar | 0 | 6 | 4 | 2 | 409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 17 |
| 17 | Paula Pujol | 0 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 |
| 18 | Julia Parareda | 0 | 5 | 2 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 |
| 21 | Helene Baines | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blanca Recoder | 0 | 4 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 23 | Abril Ramón | 0 | 6 | 6 | 0 | 461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 17 | 17 |
Delantero
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Lloret | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 11 | Sara Serna | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laia Delgado | 19 | 4 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 |
| 20 | Nora Ruiz | 0 | 4 | 4 | 0 | 359 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 25 |
Sin Posición
| # | Jugador | Edad | Partidos | Titular | Suplente | Minutos | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Goles Encajados | Ratio victorias | Ratio empates | Ratio derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carla Sanchez | 0 | 5 | 4 | 1 | 306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 20 | 20 |
